1、流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启高度高);
2、开启较有力,密封性能好,介质流向不受限制,不扰流,不降压力;
3、形体简单,制造工艺性好,适用范围广。
	设计规范:GB/T12234
结构长度:GB/T122
连接法兰:JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592
试验与检验:GB/T13927、JB/T9092
压力-温度:GB/T 12224
产品规格:DN40~800mm
压力等级:PN1.6~16.0
适用介质:水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类等
适用温度:≤550℃

DN(mm)  | L  | D  | D1  | D2  | b-f  | z-φd  | H  | 
Z40H-10C Z40Y-10P/R/PL/RL Z40W-10P/R/PL/RL Z40Y-10I (KZ41Y) Z41Y-10C Z41Y-10P/R/PL/RL Z41W-10P/R/PL/RL Z41Y-10I (KZ41Y)  | |||||||
15  | 108  | 95  | 65  | 45  | 16-2  | 4-14  | 185  | 
20  | 117  | 105  | 75  | 58  | 18-2  | 4-14  | 200  | 
25  | 127  | 115  | 85  | 68  | 18-2  | 4-14  | 225  | 
32  | 140  | 140  | 100  | 78  | 18-2  | 4-18  | 275  | 
40  | 240  | 150  | 110  | 88  | 18-3  | 4-18  | 290  | 
50  | 250  | 165  | 125  | 102  | 18-3  | 4-18  | 345  | 
65  | 270  | 185  | 145  | 122  | 18-3  | 8-18  | 360  | 
80  | 280  | 200  | 160  | 138  | 20-3  | 8-18  | 380  | 
100  | 300  | 220  | 180  | 158  | 20-3  | 8-18  | 430  | 
125  | 325  | 250  | 210  | 188  | 22-3  | 8-18  | 520  | 
150  | 350  | 285  | 240  | 212  | 22-3  | 8-22  | 600  | 
200  | 400  | 340  | 295  | 268  | 24-3  | 8-22  | 765  | 
250  | 450  | 395  | 350  | 320  | 26-3  | 12-22  | 930  | 
300  | 500  | 445  | 400  | 370  | 26-4  | 12-22  | 1080  | 
350  | 550  | 505  | 460  | 430  | 26-4  | 16-22  | 1200  | 
400  | 600  | 565  | 515  | 482  | 26-4  | 16-26  | 1400  | 
450  | 650  | 615  | 565  | 532  | 28-4  | 20-26  | 1500  | 
500  | 700  | 670  | 620  | 585  | 28-4  | 20-26  | 1630  | 
600  | 800  | 780  | 725  | 685  | 34-5  | 20-30  | 1830  | 
700  | 900  | 895  | 840  | 800  | 34-5  | 24-30  | 1930  | 
    
    
        
	




